• LIVRAISON GRATUITE DÈS €75 D'ACHAT (BE)
  • STOCK IMPORTANT
  • LIVRAISON RAPIDE
  • PAIEMENT SÉCURISÉ
  • 30 JOURS DE RÉFLEXION
  • LIVRAISON GRATUITE DÈS €75 D'ACHAT (BE)
  • STOCK IMPORTANT
  • LIVRAISON RAPIDE
  • PAIEMENT SÉCURISÉ
  • 30 JOURS DE RÉFLEXION

LR-MTI-801 Multimètre digital pour mesure d'isolement

N° de produit : LR-MTI-801

249,95 €
taxes comprises, hors livraison
En stock

Description

Multimètre portable, maniable et fonctionnant sur pile pour la mesure facile et rapide de la tension et de la résistance, le contrôle de continuité et la mesure de l'isolement. Le marché croissant des véhicules électriques et hybrides rend de plus en plus important la mesure précise des valeurs de résistance. Le MTi 801 offre ici la solution optimale. Mesures précises et fiables. Conception durable (protection contre les chocs jusqu'à une hauteur de chute de 3 m) Le graphique à barres montre le résultat de la mesure dans l'optique analogique habituelle. Fonctions DMM (CA/CC, résistance et continuité) Sécurité : CAT III 1000 V et CAT IV 600 V


Fiche technique:
Tension continue (CA)

  • 400,0 mV; 0,1 mV; ±(1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 4,000 mV; 0,001 V; ±(1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 40,00 V; 0,01 V; ±(1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 400,0 V; 0,1 V; ±(1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 1000 V; 1 V; ±(1,0% + 8); 1000 Vrms
  • Impédance d'entrée (nominale) 10 MΩ, <100 pF
  • Réaction Valeur effective moyenne


Tension continue (CC):

  • 400,0 mV; 0,1 mV; ±(0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 4,000 mV; 0,001 V; ±(0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 40,00 V; 0,01 V; ±(0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 400,0 V; 0,1 V; ±(0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 1000 V; 1 V; ±(0,8% + 10); 1000 Vrms
  • Impédance d'entrée (nominale) 10 MΩ, <100 pF


Résistance:

  • 400,0 Ω; 0,1 Ω; ±(1,0% + 5); 400 Vrms
  • 4,000 KΩ; 0,001 kΩ; ±(1,0% + 5); 400 Vrms
  • 40,00 KΩ; 0,01 kΩ; ±(1,0% + 5); 400 Vrms
  • 400,0 KΩ; 0,1 kΩ; ±(1,0% + 5); 400 Vrms
  • 4,000 MΩ; 0,001 MΩ; ±(1,0% + 5); 400 Vrms
  • 40,00 MΩ; 0,01 MΩ; ±(1,5% + 10); 400 Vrms
  • Impédance d'entrée (nominale) 10 MΩ, <100 pF


Test d'isolement:

  • 100 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA sous 100 kΩ; (3% + 5)
  • 100 V; 20 ~ 100 MΩ; 0,1 MΩ; 0,5 mA sous 100 kΩ; (3% + 5)
  • 250 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA sous 250 kΩ; (3% + 5)
  • 250 V; 20,0 ~ 200,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA sous 250 kΩ; (3% + 5)
  • 500 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA sous 500 kΩ; (3% + 5)
  • 500 V; 20,0 ~ 200,0 MΩ; 0,1 MΩ; 0,5 mA sous 500 kΩ; (3% + 5)
  • 500 V; 200 ~ 500 MΩ; 1 MΩ; 0,5 mA sous 500 kΩ; (5% + 5)
  • 1000 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA sous 1 MΩ; (3% + 5)
  • 1000 V; 20,0 ~ 200,0 MΩ; 0,1 MΩ; 0,5 mA sous 1 MΩ; (3% + 5)
  • 1000 V; 200 ~ 2000 MΩ; 1 MΩ; 0,5 mA sous 500 kΩ; (5% + 5)
  • Courant de test de court-circuit (nominal) 0,5 mA
  • Décharge automatique / temps de décharge <1 s. pour C ≤ 1 uF
  • Mesure minimale 0,1 MΩ


Contrôle de continuité:

  • 400 Vrms; < 0,44 V; < 40 Ω


Dimensions : 178 mm x 89 mm x 48 mm
Poids. 425 gr.
Piles: 6 piles AAA (NEDA 24 A ou CEI LR03)