• VERSANDKOSTENFREI AB 75€
  • GROßES SORTIMENT
  • SCHNELLE LIEFERUNG
  • SICHERE ZAHLUNG
  • 30 TAGEN RÜCKGABERECHT
  • VERSANDKOSTENFREI AB 75€
  • GROßES SORTIMENT
  • SCHNELLE LIEFERUNG
  • SICHERE ZAHLUNG
  • 30 TAGEN RÜCKGABERECHT

LR-MTI-801 Digital-Multimeter zur Isolationsmessung

Artikelnummer: LR-MTI-801

249,95 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Auf Lager

Beschreibung

Tragbares, handliches und batteriebetriebenes Multimeter zur einfachen und schnellen Spannungs- und Widerstandsmessung, Durchgangstest und Isolationsmessung. Der immer größer werdende Markt von Elektro- und Hybridfahrzeugen führt dazu, dass auch genaueste Messungen von Widerstandswerten immer wichtiger werden, das MTi-801 bietet hier die optimale Lösung. Genaue und zuverlässige Messungen und langlebige Ausführung (Stoßschutz bis Fallhöhe 3 m) Der Bargraf zeigt das Messergebnis in gewohnter analoger Optik. DMM Funktionen (AC/DC, Widerstand und Durchgang) Sicherheit : CAT III 1000 V und CAT IV 600 V.


Technische Daten:
Gleichspannung (AC)

  • 400,0 mV; 0,1 mV; ± (1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 4.000 mV; 0,001 V; ± (1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 40,00 V; 0,01 V; ± (1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 400,0 V; 0,1 V; ± (1,0% + 8); 1000 Vrms
  • 1000 V; 1 V; ± (1,0% + 8); 1000 Vrms
  • Eingangsimpedanz (nominal) 10 MΩ, <100 pF
  • ReaktionMittlerer Effektivwert


Gleichspannung (DC)

  • 400,0 mV; 0,1 mV; ± (0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 4.000 mV; 0,001 V; ± (0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 40,00 V; 0,01 V; ± (0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 400,0 V; 0,1 V; ± (0,8% + 10); 1000 Vrms
  • 1000 V; 1 V; ± (0,8% + 10); 1000 Vrms
  • Eingangsimpedanz (nominal) 10 MΩ, <100 pF


Widerstand:

  • 400,0 Ω; 0,1 Ω; ± (1,0% + 5); 400 Vrms
  • 4.000 KΩ; 0,001 KΩ; ± (1,0% + 5); 400 Vrms
  • 40,00 KΩ; 0,01 KΩ; ± (1,0% + 5); 400 Vrms
  • 400,0 KΩ; 0,1 KΩ; ± (1,0% + 5); 400 Vrms
  • 4.000 MQ; 0,001 MΩ; ± (1,0% + 5); 400 Vrms
  • 40,00 MQ; 0,01 MΩ; ± (1,5% + 10); 400 Vrms
  • Eingangsimpedanz (nominal) 10 MΩ, <100 pF


Isolationstest:

  • 100 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA @ 100 KΩ; (3% + 5)
  • 100 V; 20 ~ 100 MΩ; 0,1 MΩ; 0,5 mA @ 100 KΩ; (3% + 5)
  • 250 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA bij 250 KΩ; (3% + 5)
  • 250 V; 20,0 ~ 200,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA bij 250 KΩ; (3% + 5)
  • 500 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA bij 500 KΩ; (3% + 5)
  • 500 V; 20,0 ~ 200,0 MΩ; 0,1 MΩ; 0,5 mA bij 500 KΩ; (3% + 5)
  • 500 V; 200 ~ 500 MΩ; 1 MΩ; 0,5 mA bij 500 KΩ; (5% + 5)
  • 1000 V; 0,01 ~ 20,00 MΩ; 0,01 MΩ; 0,5 mA bij 1 MΩ; (3% + 5)
  • 1000 V; 20,0 ~ 200,0 MΩ; 0,1 MΩ; 0,5 mA bij 1 MΩ; (3% + 5)
  • 1000 V; 200 ~ 2000 MΩ; 1 MΩ; 0,5 mA bij 500 KΩ; (5% + 5)
  • Kurzschlusstest-Strom (nominal) 0,5 mA
  • Automatische Entladung/Entladungszeit <1 Sek. für C ≤ 1 uF
  • Minimum der Messung 0,1 MΩ


Durchgangstest:

  • 400 Vrms; <0,44 V; <40 Ω


Abmessungen: 178 x 89 x 48 mm
Gewicht: 425 gram
Batterie: 6 x AAA-Batterien (NEDA 24 A oder IEC LR03)